SCANIA | | | | | | |
| | | | | | |
| 4 - series, 05/95 - | | | | | |
| | | | | | |
| | 114 C/330 | 05/96 - | 6x4 | 237 - 243 | Rear Axle |
| | 114 C/340 | 05/96 - | 8x4 | 250 | |
| | 114 C/340 | 05/96 - | 8x4 | 250 | |
| | 114 C/340 | 05/96 - | 8x4 | 250 | |
| | 114 C/340 | 05/96 - | 8x4 | 250 | |
| | 114 C/340 | 05/96 - | 6x4 | 250 | |
| | 114 C/340 | 05/96 - | 4x2 | 250 | |
| | 114 C/340 | 05/96 - | 8x4 | 250 | |
| | 114 C/340 | 05/96 - | 4x4 | 250 | |
| | 114 C/340 | 05/96 - | 6x4 | 250 | |
| | 114 C/340 | 05/96 - | 6x6 | 250 | |
| | 114 C/340 | 05/96 - | 8x4/4 | 250 | |
| | 114 C/340 | 05/96 - | 6x4 | 250 | |
| | 114 C/340 | 05/96 - | 4x2 | 250 | |
| | 114 C/340 | 05/96 - | 4x2 | 250 | |
| | 114 C/340 | 05/96 - | 4x4 | 250 | |
| | 114 C/340 | 05/96 - | 6x4 | 250 | |
| | 114 C/340 | 05/96 - | 8x4 | 250 | |
| | 114 C/340 | 05/96 - | 6x6 | 250 | |
| | 114 C/340 | 05/96 - | 4x4 | 250 | |
| | 114 C/340 | 03/98 - | 4x2 | 250 | |
| | 114 C/340 | 03/98 - | 4x2 | 250 | |
| | 114 C/340 | 03/98 - | 6x4 | 250 | |
| | 114 C/340 | 03/98 - | 6x4 | 250 | |
| | 114 C/340 | 03/98 - | 4x4 | 250 | |
| | 114 C/340 | 03/98 - | 6x4 | 250 | |
| | 114 C/340 | 03/98 - | 8x4/4 | 250 | |
| | 114 C/340 | 03/98 - | 4x2 | 250 | |
| | 114 C/340 | 03/98 - | 6x6 | 250 | |
| | 114 C/360 | 03/98 - 12/05 | 6x4 | 265 | |
| | 114 C/360 | 01/00 - | 8x4 | 265 | |
| | 114 C/380 | 03/98 - | 8x4 | 279 - 280 | |
| | 114 C/380 | 03/98 - | 8x4 | 280 | |
| | 114 C/380 | 03/98 - | 4x4 | 279 - 280 | |
| | 114 C/380 | 03/98 - | 6x4 | 279 - 280 | |
| | 114 C/380 | 03/98 - | 8x4 | 279 - 280 | |
| | 114 C/380 | 03/98 - | 6x6 | 279 - 280 | |
| | 114 C/380 | 03/98 - | 4x4 | 279 - 280 | |
| | 114 C/380 | 03/98 - | 4x2 | 280 | |
| | 114 C/380 | 03/98 - | 6x4 | 280 | |
| | 114 C/380 | 03/98 - | 4x2 | 280 | |
| | 114 C/380 | 03/98 - | 6x4 | 280 | |
| | 114 C/380 | 03/98 - | 8x4/4 | 280 | |
| | 114 C/380 | 03/98 - | 4x2 | 280 | |
| | 114 C/380 | 03/98 - | 6x6 | 280 | |
| | 114 C/380 | 03/98 - | 6x4 | 280 | |
| | 114 C/380 | 03/98 - | 4x4 | 280 | |
| | 114 G/320 | 05/96 - 05/99 | 4x2 | 235 - 237 | |
| | 114 G/320 | 01/01 - 08/08 | 4x2 | 237 - 243 | |
| | 114 G/330 | 02/96 - 12/05 | 4x2 | 235 - 243 | |
| | 114 G/330 | 01/04 - | 4x2 | 229 | |
| | 114 G/340 | 05/96 - | 8x2/6 | 250 | |
| | 114 G/340 | 05/96 - | 8x4 | 250 | |
| | 114 G/340 | 05/96 - | 6x2/4 | 250 | |
| | 114 G/340 | 05/96 - | 8x2 | 250 | |
| | 114 G/340 | 05/96 - | 6x2 | 250 | |
| | 114 G/340 | 05/96 - | 6x2/4 | 250 | |
| | 114 G/340 | 05/96 - | 8x2/6 | 250 | |
| | 114 G/340 | 05/96 - | 6x2/4 | 250 | |
| | 114 G/340 | 05/96 - | 8x4 | 250 | |
| | 114 G/340 | 05/96 - | 8x2 | 250 | |
| | 114 G/340 | 05/96 - | 6x2 | 250 | |
| | 114 G/340 | 05/96 - | 8x2/6 | 250 | |
| | 114 G/340 | 05/96 - | 4x2 | 250 | |
| | 114 G/340 | 05/96 - | 6x2 | 250 | |
| | 114 G/340 | 05/96 - | 6x4 | 250 | |
| | 114 G/340 | 05/96 - | 6x4 | 250 | |
| | 114 G/340 | 05/96 - | 8x4/4 | 250 | |
| | 114 G/340 | 05/96 - | 8x2/4 | 250 | |
| | 114 G/340 | 05/96 - | 4x2 | 250 | |
| | 114 G/340 | 05/96 - | 6x2 | 250 | |
| | 114 G/340 | 03/98 - | 6x2/4 | 250 | |
| | 114 G/340 | 03/98 - | 8x2/6 | 250 | |
| | 114 G/340 | 03/98 - | 8x2/4 | 250 | |
| | 114 G/340 | 03/98 - | 6x4 | 250 | |
| | 114 G/340 | 03/98 - | 6x2 | 250 | |
| | 114 G/340 | 03/98 - | 4x2 | 250 | |
| | 114 G/340 | 03/98 - | 4x2 | 250 | |
| | 114 G/340 | 03/98 - | 6x2 | 250 | |
| | 114 G/340 | 03/98 - | 6x4 | 250 | |
| | 114 G/340 | 03/98 - | 8x4/4 | 250 | |
| | 114 G/360 | 05/96 - 12/05 | 4x2 | 265 | |
| | 114 G/380 | 03/98 - | 6x2/4 | 280 | |
| | 114 G/380 | 03/98 - | 8x2/6 | 280 | |
| | 114 G/380 | 03/98 - | 6x2/4 | 279 - 280 | |
| | 114 G/380 | 03/98 - | 8x4 | 279 - 280 | |
| | 114 G/380 | 03/98 - | 6x2 | 279 - 280 | |
| | 114 G/380 | 03/98 - | 8x2 | 279 - 280 | |
| | 114 G/380 | 03/98 - | 8x2/6 | 279 - 280 | |
| | 114 G/380 | 03/98 - | 6x2 | 280 | |
| | 114 G/380 | 03/98 - | 4x2 | 280 | |
| | 114 G/380 | 03/98 - | 6x4 | 280 | |
| | 114 G/380 | 03/98 - | 6x2 | 280 | |
| | 114 G/380 | 03/98 - | 6x4 | 280 | |
| | 114 G/380 | 03/98 - | 8x2/4 | 280 | |
| | 114 G/380 | 03/98 - | 8x4/4 | 280 | |
| | 114 G/380 | 03/98 - | 4x2 | 280 | |
| | 114 G/380 | 01/05 - | 4x2 | 280 | |
| | 114 L/340 | 05/96 - | 6x2 | 250 | |
| | 114 L/340 | 05/96 - | 6x2 | 250 | |
| | 114 L/340 | 05/96 - | 6x2/4 | 250 | |
| | 114 L/340 | 05/96 - | 6x2/4 | 250 | |
| | 114 L/340 | 05/96 - | 6x2/4 | 250 | |
| | 114 L/340 | 05/96 - | 6x2 | 250 | |
| | 114 L/340 | 05/96 - | 4x2 | 250 | |
| | 114 L/340 | 05/96 - | 6x2 | 250 | |
| | 114 L/340 | 05/96 - | 4x2 | 250 | |
| | 114 L/340 | 05/96 - | 6x2 | 250 | |
| | 114 L/340 | 05/96 - | 6x4 | 250 | |
| | 114 L/340 | 05/96 - | 6x2/4 | 250 | |
| | 114 L/340 | 05/96 - | 6x2 | 250 | |
| | 114 L/340 | 03/98 - | 6x4 | 250 | |
| | 114 L/340 | 03/98 - | 4x2 | 250 | |
| | 114 L/340 | 03/98 - | 6x2/4 | 250 | |
| | 114 L/340 | 03/98 - | 4x2 | 250 | |
| | 114 L/340 | 03/98 - | 6x2 | 250 | |
| | 114 L/340 | 03/98 - | 6x2/4 | 250 | |
| | 114 L/380 | 03/98 - | 6x4 | 280 | |
| | 114 L/380 | 03/98 - | 6x2/4 | 280 | |
| | 114 L/380 | 03/98 - | 6x2 | 280 | |
| | 114 L/380 | 03/98 - | 4x2 | 280 | |
| | 114 L/380 | 03/98 - | 4x2 | 280 | |
| | 114 L/380 | 03/98 - | 4x2 | 280 | |
| | 114 L/380 | 03/98 - | 6x2/4 | 280 | |
| | 114 L/380 | 03/98 - | 6x2 | 279 - 280 | |
| | 114 L/380 | 03/98 - | 6x2/4 | 279 - 280 | |
| | 114 L/380 | 03/98 - | 6x2 | 279 - 280 | |
| | 114 L/380 | 01/05 - | 6x2 | 279 - 280 | |
| | 124 /G420 | 05/96 - | 4x2 | 309 | |
| | 124 C/360 | 05/96 - | 8x4 | 265 | |
| | 124 C/360 | 05/96 - | 6x4 | 265 | |
| | 124 C/360 | 05/96 - | 8x4 | 265 | |
| | 124 C/360 | 05/96 - | 6x6 | 265 | |
| | 124 C/360 | 09/96 - | 4x2 | 265 | |
| | 124 C/360 | 09/96 - | 6x6 | 265 | |
| | 124 C/360 | 09/96 - | 8x4/4 | 265 | |
| | 124 C/360 | 09/96 - | 6x4 | 265 | |
| | 124 C/360 | 09/96 - | 4x2 | 265 | |
| | 124 C/360 | 09/96 - | 4x4 | 265 | |
| | 124 C/360 | 09/96 - | 6x4 | 265 | |
| | 124 C/360 | 09/96 - | 4x2 | 265 | |
| | 124 C/360 | 09/96 - | 6x4 | 265 | |
| | 124 C/400 | 09/96 - | 4x2 | 294 | |
| | 124 C/400 | 09/96 - | 6x4 | 294 | |
| | 124 C/400 | 09/96 - | 8x4/4 | 294 | |
| | 124 C/400 | 09/96 - | 6x6 | 294 | |
| | 124 C/400 | 09/96 - | 4x4 | 294 | |
| | 124 C/400 | 09/96 - | 6x4 | 294 | |
| | 124 C/400 | 09/96 - | 4x4 | 294 | |
| | 124 C/400 | 09/96 - | 4x2 | 294 | |
| | 124 C/400 | 09/96 - | 6x4 | 294 | |
| | 124 C/400 | 09/96 - | 4x2 | 294 | |
| | 124 C/420 | 05/96 - | 8x4 | 309 | |
| | 124 C/420 | 05/96 - | 6x4 | 309 | |
| | 124 C/420 | 05/96 - | 4x2 | 309 | |
| | 124 C/420 | 05/96 - | 8x4 | 309 | |
| | 124 C/420 | 05/96 - | 4x4 | 309 | |
| | 124 C/420 | 05/96 - | 6x4 | 309 | |
| | 124 C/420 | 05/96 - | 6x6 | 309 | |
| | 124 C/420 | 05/96 - | 4x4 | 309 | |
| | 124 C/420 | 05/96 - | 4x2 | 309 | |
| | 124 C/470 | 01/00 - | 6x4 | 345 - 346 | |
| | 124 C/470 | 01/00 - | 8x4 | 345 - 346 | |
| | 124 G/360 | 05/96 - | 8x2/6 | 265 | |
| | 124 G/360 | 05/96 - | 6x2 | 265 | |
| | 124 G/360 | 05/96 - | 4x2 | 265 | |
| | 124 G/360 | 05/96 - | 8x2/4 | 265 | |
| | 124 G/360 | 05/96 - | 6x4 | 265 | |
| | 124 G/360 | 05/96 - | 8x4/4 | 265 | |
| | 124 G/360 | 05/96 - | 4x2 | 265 | |
| | 124 G/360 | 05/96 - | 6x2 | 265 | |
| | 124 G/360 | 05/96 - | 6x4 | 265 | |
| | 124 G/400 | 05/96 - | 6x2 | 294 | |
| | 124 G/400 | 05/96 - | 6x4 | 294 | |
| | 124 G/400 | 05/96 - | 8x2/4 | 294 | |
| | 124 G/400 | 05/96 - | 8x4/4 | 294 | |
| | 124 G/400 | 05/96 - | 4x2 | 294 | |
| | 124 G/400 | 05/96 - | 6x2 | 294 | |
| | 124 G/400 | 05/96 - | 6x4 | 294 | |
| | 124 G/400 | 05/96 - | 6x2/4 | 294 | |
| | 124 G/400 | 05/96 - | 8x2/6 | 294 | |
| | 124 G/400 | 05/96 - | 4x2 | 294 | |
| | 124 G/420 | 05/96 - | 6x4 | 309 | |
| | 124 G/420 | 05/96 - | 6x2/4 | 309 | |
| | 124 G/420 | 05/96 - | 8x4 | 309 | |
| | 124 G/420 | 05/96 - | 6x2 | 309 | |
| | 124 G/420 | 05/96 - | 8x2 | 309 | |
| | 124 G/420 | 05/96 - | 8x2/6 | 309 | |
| | 124 G/420 | 05/96 - | 4x2 | 309 | |
| | 124 G/420 | 05/96 - | 6x4 | 309 | |
| | 124 G/470 | 01/00 - | 6x4 | 345 - 346 | |
| | 124 G/470 | 01/00 - | 8x4 | 345 - 346 | |
| | 124 G/470 | 01/00 - | 6x4 | 345 - 346 | |
| | 124 L/360 | 09/96 - | 6x4 | 265 | |
| | 124 L/360 | 09/96 - | 6x2 | 265 | |
| | 124 L/360 | 09/96 - | 4x2 | 265 | |
| | 124 L/360 | 09/96 - | 6x4 | 265 | |
| | 124 L/360 | 09/96 - | 6x2 | 265 | |
| | 124 L/360 | 09/96 - | 4x2 | 265 | |
| | 124 L/360 | 09/96 - | 6x2/4 | 265 | |
| | 124 L/360 | 09/96 - | 6x2/4 | 265 | |
| | 124 L/400 | 09/96 - | 6x4 | 294 | |
| | 124 L/400 | 09/96 - | 6x2 | 294 | |
| | 124 L/400 | 09/96 - | 4x2 | 294 | |
| | 124 L/400 | 09/96 - | 6x2/4 | 294 | |
| | 124 L/400 | 09/96 - | 6x2/4 | 294 | |
| | 124 L/400 | 09/96 - | 6x4 | 294 | |
| | 124 L/400 | 09/96 - | 6x2 | 294 | |
| | 124 L/400 | 09/96 - | 4x2 | 294 | |
| | 124 L/420 | 05/96 - | 6x2/4 | 308 - 309 | |
| | 124 L/420 | 05/96 - | 6x2/4 | 309 | |
| | 124 L/420 | 05/96 - | 6x2 | 309 | |
| | 124 L/420 | 05/96 - | 6x2 | 309 | |
| | 124 L/420 | 09/97 - | 6x2/4 | 308 - 309 | |
| | 124 L/420 | 09/97 - | 6x2/4 | 309 | |
| | 124 L/420 | 09/97 - | 6x2 | 308 - 309 | |
| | 124 L/420 | 09/97 - | 6x4 | 309 | |
| | 124 L/420 | 09/97 - | 6x4 | 309 | |
| | 124 L/420 | 09/97 - | 4x2 | 309 | |
| | 124 L/420 | 09/97 - | 4x2 | 309 | |
| | 124 L/420 | 09/97 - | 6x2 | 309 | |
| | 124 L/440 | 01/01 - | 4x2 | 324 | |
| | 124 L/440 | 01/01 - | 4x2 | 324 | |
| | 124 L/440 | 01/01 - | 6x2/4 | 324 | |
| | 124 L/440 | 01/01 - | 6x2/4 | 324 | |
| | 124 L/440 | 01/01 - | 6x2 | 324 | |
| | 124 L/440 | 01/01 - | 6x2 | 324 | |
| | 124 L/470 | 01/00 - | 6x2 | 345 - 346 | |
| | 124 L/470 | 01/00 - | 6x2/4 | 345 - 346 | |
| | 124 L/470 | 01/01 - | 4x2 | 345 | |
| | 124 L/470 | 01/01 - | 4x2 | 345 | |
| | 124 L/470 | 01/01 - | 6x2/4 | 345 | |
| | 124 L/470 | 01/01 - | 6x2/4 | 345 | |
| | 124 L/470 | 01/01 - | 6x2 | 345 | |
| | 124 L/470 | 01/01 - | 6x2 | 345 | |
| | 144 C/460 | 09/96 - | 6x4 | 338 | |
| | 144 C/460 | 09/96 - | 4x2 | 338 | |
| | 144 C/460 | 09/96 - | 6x4 | 338 | |
| | 144 C/460 | 09/96 - | 6x4 | 338 | |
| | 144 C/460 | 09/96 - | 8x4/4 | 338 | |
| | 144 C/460 | 09/96 - | 4x2 | 338 | |
| | 144 C/530 | 09/96 - | 6x4 | 390 | |
| | 144 C/530 | 09/96 - | 6x4 | 390 | |
| | 144 C/530 | 09/96 - | 8x4/4 | 390 | |
| | 144 C/530 | 09/96 - | 4x2 | 390 | |
| | 144 C/530 | 09/96 - | 6x4 | 390 | |
| | 144 C/530 | 09/96 - | 4x2 | 390 | |
| | 144 G/460 | 04/96 - | 8x2/6 | 338 | |
| | 144 G/460 | 04/96 - | 6x4 | 338 | |
| | 144 G/460 | 04/96 - | 4x2 | 338 | |
| | 144 G/460 | 04/96 - | 4x2 | 338 | |
| | 144 G/460 | 04/96 - | 6x2 | 338 | |
| | 144 G/460 | 04/96 - | 6x2 | 338 | |
| | 144 G/460 | 04/96 - | 6x4 | 338 | |
| | 144 G/460 | 04/96 - | 8x2/4 | 338 | |
| | 144 G/460 | 04/96 - | 8x4/4 | 338 | |
| | 144 G/530 | 04/96 - | 8x2/6 | 390 | |
| | 144 G/530 | 04/96 - | 4x2 | 390 | |
| | 144 G/530 | 04/96 - | 6x2 | 390 | |
| | 144 G/530 | 04/96 - | 6x4 | 390 | |
| | 144 G/530 | 04/96 - | 8x2/4 | 390 | |
| | 144 G/530 | 04/96 - | 8x4/4 | 390 | |
| | 144 G/530 | 04/96 - | 4x2 | 390 | |
| | 144 G/530 | 04/96 - | 6x2 | 390 | |
| | 144 G/530 | 04/96 - | 6x4 | 390 | |
| | 144 L/460 | 11/95 - | 6x2/4 | 338 | |
| | 144 L/460 | 11/95 - | 4x2 | 338 | |
| | 144 L/460 | 11/95 - | 6x2 | 338 | |
| | 144 L/460 | 11/95 - | 6x2/4 | 338 | |
| | 144 L/460 | 11/95 - | 6x4 | 338 | |
| | 144 L/460 | 11/95 - | 6x4 | 338 | |
| | 144 L/460 | 11/95 - | 4x2 | 338 | |
| | 144 L/460 | 11/95 - | 6x2 | 338 | |
| | 144 L/530 | 10/95 - | 6x2/4 | 390 | |
| | 144 L/530 | 11/95 - | 6x4 | 390 | |
| | 144 L/530 | 11/95 - | 4x2 | 390 | |
| | 144 L/530 | 11/95 - | 6x2 | 390 | |
| | 144 L/530 | 11/95 - | 6x4 | 390 | |
| | 144 L/530 | 11/95 - | 6x2/4 | 390 | |
| | 144 L/530 | 11/95 - | 4x2 | 390 | |
| | 144 L/530 | 01/00 - | 6x2 | 390 | |
| | 164 C/480 | 05/00 - | 6x4 | 353 | |
| | 164 C/480 | 05/00 - | 4x4 | 353 | |
| | 164 C/480 | 05/00 - | 4x2 | 353 | |
| | 164 C/480 | 05/00 - | 4x2 | 353 | |
| | 164 C/480 | 05/00 - | 4x4 | 353 | |
| | 164 C/480 | 05/00 - | 6x4 | 353 | |
| | 164 C/480 | 05/00 - | 8x4/4 | 353 | |
| | 164 C/480 | 05/00 - | 4x4 | 353 | |
| | 164 C/480 | 05/00 - | 4x2 | 353 | |
| | 164 C/480 | 05/00 - | 6x6 | 353 | |
| | 164 C/480 | 05/00 - | 6x4 | 353 | |
| | 164 C/580 | 05/00 - | 4x2 | 426 | |
| | 164 C/580 | 05/00 - | 6x4 | 426 | |
| | 164 C/580 | 05/00 - | 4x2 | 426 | |
| | 164 C/580 | 05/00 - | 6x6 | 426 | |
| | 164 G/480 | 01/00 - | 6x4 | 353 | |
| | 164 G/480 | 01/00 - | 6x4 | 353 | |
| | 164 G/480 | 05/00 - | 4x2 | 353 | |
| | 164 G/480 | 05/00 - | 6x2 | 353 | |
| | 164 G/480 | 05/00 - | 4x2 | 353 | |
| | 164 G/580 | 01/00 - | 6x4 | 426 - 427 | |
| | 164 G/580 | 05/00 - | 4x2 | 426 | |
| | 164 G/580 | 05/00 - | 6x2 | 426 | |
| | 164 G/580 | 05/00 - | 4x2 | 426 | |
| | 164 G/580 | 05/00 - | 6x4 | 426 | |
| | 164 G/580 | 05/00 - | 6x2 | 426 | |
| | 164 L/480 | 01/00 - | 6x2/4 | 353 | |
| | 164 L/480 | 01/00 - | 6x2 | 353 | |
| | 164 L/480 | 05/00 - | 4x2 | 353 | |
| | 164 L/480 | 05/00 - | 6x2 | 353 | |
| | 164 L/480 | 05/00 - | 6x4 | 353 | |
| | 164 L/480 | 05/00 - | 4x2 | 353 | |
| | 164 L/480 | 05/00 - | 6x2 | 353 | |
| | 164 L/480 | 05/00 - | 6x4 | 353 | |
| | 164 L/480 | 05/00 - | 6x2/4 | 353 | |
| | 164 L/580 | 01/00 - | 6x2/4 | 426 - 427 | |
| | 164 L/580 | 01/00 - | 6x2 | 426 - 427 | |
| | 164 L/580 | 05/00 - | 4x2 | 426 | |
| | 164 L/580 | 05/00 - | 6x4 | 426 | |
| | 164 L/580 | 05/00 - | 6x2 | 426 | |
| | 164 L/580 | 05/00 - | 4x2 | 426 | |
| | 164 L/580 | 05/00 - | 6x2/4 | 426 | |
| | 164 L/580 | 05/00 - | 6x4 | 426 | |
| | 164 L/580 | 05/00 - | 6x2 | 426 | |
| | 94 /G260 | 08/96 - | 6x2/4 | 191 | |
| | 94 C/260 | 12/96 - | 6x4 | 191 | |
| | 94 C/260 | 12/96 - | 6x6 | 191 | |
| | 94 C/260 | 12/96 - | 8x4/4 | 191 | |
| | 94 C/260 | 12/96 - | 4x2 | 191 | |
| | 94 C/260 | 12/96 - | 6x4 | 191 | |
| | 94 C/260 | 12/96 - | 4x2 | 191 | |
| | 94 C/260 | 12/96 - | 4x4 | 191 | |
| | 94 C/300 | 08/96 - | 6x4 | 220 - 221 | |
| | 94 C/310 | 08/96 - | 4x2 | 228 | |
| | 94 C/310 | 08/96 - | 4x2 | 228 | |
| | 94 C/310 | 08/96 - | 6x4 | 228 | |
| | 94 C/310 | 08/96 - | 4x4 | 228 | |
| | 94 C/310 | 08/96 - | 8x4/4 | 228 | |
| | 94 C/310 | 08/96 - | 6x6 | 228 | |
| | 94 C/310 | 08/96 - | 6x2 | 228 | |
| | 94 C/310 | 08/96 - | 4x2 | 228 | |
| | 94 C/310 | 08/96 - | 6x4 | 228 | |
| | 94 C/310 | 01/05 - | 6x4 | 228 | |
| | 94 D/220 | 08/96 - | 4x2 | 162 | |
| | 94 D/220 | 08/96 - | 6x2/4 | 162 | |
| | 94 D/220 | 08/96 - | 4x2 | 162 | |
| | 94 D/220 | 08/96 - | 6x2 | 162 | |
| | 94 D/220 | 08/96 - | 4x2 | 162 | |
| | 94 D/220 | 08/96 - | 6x2/4 | 162 | |
| | 94 D/230 | 04/99 - | 4x2 | 169 | |
| | 94 D/230 | 04/99 - | 6x2 | 169 | |
| | 94 D/230 | 08/99 - | 6x2/4 | 169 | |
| | 94 D/230 | 08/99 - | 6x2 | 169 | |
| | 94 D/230 | 08/99 - | 4x2 | 169 | |
| | 94 D/230 | 08/99 - | 4x2 | 169 | |
| | 94 D/260 | 08/96 - | 4x2 | 191 | |
| | 94 D/260 | 08/96 - | 6x2 | 191 | |
| | 94 D/260 | 08/96 - | 6x2/4 | 191 | |
| | 94 D/260 | 08/96 - | 4x2 | 191 | |
| | 94 D/260 | 08/96 - | 4x2 | 191 | |
| | 94 D/260 | 08/96 - | 6x2/4 | 191 | |
| | 94 D/260 | 08/96 - | 6x2 | 191 | |
| | 94 D/260 | 08/96 - | 4x2 | 191 | |
| | 94 D/270 | 08/96 - | 6x2 | 198 - 199 | |
| | 94 D/300 | 08/96 - | 4x2 | 220 - 221 | |
| | 94 D/300 | 08/96 - | 4x2 | 220 - 221 | |
| | 94 D/300 | 08/96 - | 4x2 | 220 - 221 | |
| | 94 D/300 | 08/96 - | 6x2/4 | 220 - 221 | |
| | 94 D/300 | 08/96 - | 6x2 | 220 - 221 | |
| | 94 D/310 | 08/96 - | 4x2 | 228 | |
| | 94 D/310 | 08/96 - | 6x2/4 | 228 | |
| | 94 D/310 | 12/96 - | 4x2 | 228 | |
| | 94 D/310 | 12/96 - | 4x2 | 228 | |
| | 94 D/310 | 01/98 - | 6x2/4 | 228 | |
| | 94 D/310 | 01/98 - | 6x2 | 228 | |
| | 94 G/220 | 08/96 - | 4x2 | 162 | |
| | 94 G/220 | 08/96 - | 4x2 | 162 | |
| | 94 G/220 | 01/98 - | 6x2/4 | 162 | |
| | 94 G/220 | 01/98 - | 6x2 | 162 | |
| | 94 G/260 | 08/96 - | 6x2 | 191 | |
| | 94 G/260 | 08/96 - | 4x2 | 191 | |
| | 94 G/260 | 08/96 - | 4x2 | 191 | |
| | 94 G/260 | 01/98 - | 6x2/4 | 191 | |
| | 94 G/260 | 01/98 - | 6x2 | 191 | |
| | 94 G/270 | 08/96 - | 4x2 | 198 - 199 | |
| | 94 G/310 | 08/96 - | 6x2 | 228 | |
| | 94 G/310 | 08/96 - | 6x4 | 228 | |
| | 94 G/310 | 08/96 - | 6x2/4 | 228 | |
| | 94 G/310 | 08/96 - | 6x2/4 | 228 | |
| | 94 G/310 | 08/96 - | 4x2 | 228 | |
| | 94 G/310 | 08/96 - | 6x2 | 228 | |
| | 94 G/310 | 08/96 - | 4x2 | 228 | |
| | 94 L/310 | 08/96 - | 6x2/4 | 228 | |
| | 94 L/310 | 08/96 - | 6x4 | 228 | |
| | 94 L/310 | 08/96 - | 6x2 | 228 | |
| | 94 L/310 | 08/96 - | 4x2 | 228 | |
| | 94 L/310 | 08/96 - | 6x4 | 228 | |
| | 94 L/310 | 08/96 - | 4x2 | 228 | |
| | 94 L/310 | 08/96 - | 6x2/4 | 228 | |
| | T 114 C/340 | 05/96 - | 4x2 | 250 | |
| | T 114 C/340 | 05/96 - | 6x4 | 250 | |
| | T 114 C/340 | 05/96 - | 4x2 | 250 | |
| | T 114 C/340 | 05/96 - | 6x2 | 250 | |
| | T 114 C/340 | 05/96 - | 6x2 | 250 | |
| | T 114 C/340 | 05/96 - | 6x4 | 250 | |
| | T 114 C/340 | 03/98 - | 6x4 | 250 | |
| | T 114 C/340 | 03/98 - | 6x4 | 250 | |
| | T 114 C/340 | 03/98 - | 4x2 | 250 | |
| | T 114 C/340 | 03/98 - | 4x2 | 250 | |
| | T 114 C/340 | 03/98 - | 6x4 | 250 | |
| | T 114 C/380 | 03/98 - | 4x2 | 279 - 280 | |
| | T 114 C/380 | 03/98 - | 6x4 | 280 | |
| | T 114 C/380 | 03/98 - | 4x2 | 280 | |
| | T 114 C/380 | 03/98 - | 4x2 | 280 | |
| | T 114 C/380 | 03/98 - | 6x4 | 280 | |
| | T 114 C/380 | 03/98 - | 6x4 | 280 | |
| | T 114 G/320 | 04/97 - 05/99 | 4x2 | 235 - 243 | |
| | T 114 G/330 | 03/98 - 12/05 | 4x2 | 250 | |
| | T 114 G/340 | 05/96 - | 4x2 | 250 | |
| | T 114 G/340 | 05/96 - | 4x2 | 250 | |
| | T 114 G/340 | 05/96 - | 4x2 | 250 | |
| | T 114 G/340 | 05/96 - | 6x2 | 250 | |
| | T 114 G/340 | 05/96 - | 6x4 | 250 | |
| | T 114 G/340 | 05/96 - | 4x2 | 250 | |
| | T 114 G/340 | 05/96 - | 6x2 | 250 | |
| | T 114 G/340 | 05/96 - | 6x4 | 250 | |
| | T 114 G/340 | 03/98 - | 6x2 | 250 | |
| | T 114 G/340 | 03/98 - | 6x4 | 250 | |
| | T 114 G/340 | 03/98 - | 4x2 | 250 | |
| | T 114 G/340 | 03/98 - | 6x2 | 250 | |
| | T 114 G/340 | 03/98 - | 4x2 | 250 | |
| | T 114 G/360 | 03/98 - | 4x2 | 235 | |
| | T 114 G/380 | 03/98 - | 4x2 | 279 - 280 | |
| | T 114 G/380 | 03/98 - | 6x2 | 280 | |
| | T 114 G/380 | 03/98 - | 6x4 | 280 | |
| | T 114 G/380 | 03/98 - | 4x2 | 280 | |
| | T 114 G/380 | 03/98 - | 6x2 | 280 | |
| | T 114 G/380 | 03/98 - | 6x4 | 280 | |
| | T 114 G/380 | 03/98 - | 4x2 | 280 | |
| | T 114 L/340 | 05/96 - | 4x2 | 250 | |
| | T 114 L/340 | 05/96 - | 4x2 | 250 | |
| | T 114 L/340 | 05/96 - | 4x2 | 250 | |
| | T 114 L/340 | 03/98 - | 6x2 | 250 | |
| | T 114 L/340 | 03/98 - | 4x2 | 250 | |
| | T 114 L/380 | 03/98 - | 4x2 | 279 - 280 | |
| | T 114 L/380 | 03/98 - | 6x2 | 280 | |
| | T 114 L/380 | 03/98 - | 4x2 | 280 | |
| | T 114 L/380 | 03/98 - | 6x4 | 280 | |
| | T 124 C/360 | 09/95 - | 6x4 | 265 | |
| | T 124 C/360 | 09/95 - | 4x2 | 265 | |
| | T 124 C/360 | 09/95 - | 6x4 | 265 | |
| | T 124 C/360 | 09/95 - | 4x2 | 265 | |
| | T 124 C/360 | 09/95 - | 6x4 | 265 | |
| | T 124 C/400 | 05/96 - | 6x4 | 294 | |
| | T 124 C/400 | 05/96 - | 4x2 | 294 | |
